<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunioblog.net</title>
	<atom:link href="http://www.comunioblog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunioblog.net</link>
	<description>Comunio Tipps News und Tricks</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Die neuen Transfers und Wiederkehrer zusammengefasst</title>
		<link>http://www.comunioblog.net/01/31/die-neuen-transfers-und-wiederkehrer-zusammengefasst/</link>
		<comments>http://www.comunioblog.net/01/31/die-neuen-transfers-und-wiederkehrer-zusammengefasst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga News]]></category>
		<category><![CDATA[Spielertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunioblog.net/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist der letzte Tag an dem noch Transfers passieren können. Ganz aktuell ist der Wechsel von Lakic zu Hoffenheim, eine Belohnung für alle, die Lakic so lange gehalten haben. Es war ganz interessant zu beobachten wie beispielsweise Lakic und Helmes im Wert gestiegen sind, weil zu vermuten war, dass Sie vielleicht innerhalb der Bundesliga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>Heute ist der letzte Tag an dem noch Transfers passieren können. Ganz aktuell ist der Wechsel von Lakic zu Hoffenheim, eine Belohnung für alle, die Lakic so lange gehalten haben. Es war ganz interessant zu beobachten wie beispielsweise Lakic und Helmes im Wert gestiegen sind, weil zu vermuten war, dass Sie vielleicht innerhalb der Bundesliga wechseln könnten. Lakic sollte bei Hoffenheim auch seine Chance bekommen, im Wert steigen wird er jetzt ganz bestimmt. Auch Ibisevic ist erst mal im Wert gestiegen, da Stuttgart sich nun aber im Abstiegskampf befindet, wird er sich wohl erst mal wieder bi 5 Millionen einpendeln, bis es entweder ein sehr starkes oder sehr schwaches Spiel von ihm geben wird.<br />
Obasi hat sich schnell in das Schalker Team integriert, ein sehr gutes Zeichen. Er profitierte zwar von Verletzungen, aber es ist sicherlich legitim Obasi zu verpflichten!<br />
Auch einige Wiederkehrer sorgen früh für Aufruhr! Szalai stieg sehr stark an, schon bevor er seinen ersten Einsatz hatte. Dass er dann auch noch von Anfang an ran durfte wird seinen Marktwert nicht gerade stoppen. De Camargo ist wieder genesen, muss sich aber erst noch hinten anstellen müssen. Aber wie diese Woche kann auch das bei Gladbach momentan zu Punkten führen <img src='http://www.comunioblog.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <span id="more-432"></span><br />
Das Thema Ballack wird zum <a href="http://www.kindergeburtstag.in/wo-feiern-in/hannover/fussball-spielen-am-kindergeburtstag ">Fussball Kindergeburtstag</a> und alle Beteiligten sollten aufpassen, dass Sie sich hier nicht lächerlich machen und das Thema nicht zu sehr aufbauschen. Ballack spielt nach wie vor keine große Rolle für Comunio, spätestens seit den letzten Tagen sollten auch alle Spekulanten Ballack bald abstoßen, wenn es sich für Sie noch lohnt. Für bis zu 2 Millionen kann man ihn halten, wenn ich aber noch 2,5 kriegen könnte, dann würde ich die auch nehmen.<br />
Renato Augusto kehrt bald zurück und wird hoch gehandelt. Ist er wirklich der Heilbringer bei Bayer? Wirklich zufrieden war er am Anfang der Saison ja nicht. Und Dutt gibt viele Rätsel auf, Derdiyok ist der Beste Punkter bei Leverkusen und sitzt immer wieder auf der Bank???<br />
Es ist schon ein Trauerspiel wenn man sich Leverkusen und auch Werder anschaut&#8230;da setze ich noch eher Hoffnungen in den HSV, der mit Petric jetzt eine Serie starten könnte. Petric ist einer der Besten in der Liga, den sollte man sich holen&#8230;noch ein gutes Spiel und die 10 Millionen sind schnell geknackt!<br />
Soweit nochmal von hier&#8230;    </p>

<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;">
<!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK -->
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=531598&amp;site=3855&amp;type=b13&amp;bnb=13" target="_blank">
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=531598&amp;site=3855&amp;b=13" border="0" alt="fanandmore.info" width="468" height="60" /></a>
<!-- END PARTNER PROGRAM -->
</div>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunioblog.net/01/31/die-neuen-transfers-und-wiederkehrer-zusammengefasst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterzeit &#8211; Einkaufszeit Teil 5</title>
		<link>http://www.comunioblog.net/12/13/winterzeit-einkaufszeit-teil-5/</link>
		<comments>http://www.comunioblog.net/12/13/winterzeit-einkaufszeit-teil-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 19:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunioblog.net/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich euch wieder einen sehr kostengünstigeren Spieler vorstellen, der als Spekulation sicherlich eine Alternative ist. Hierbei handelt es sich mit Timo Gebhart von Stuttgart wieder um einen Mittelfeldspieler. Dieser wurde vor mehr als einen halben Jahr am rechten Sprunggelenk operiert und meldete sich mit am 12 Spieltag mit drei Kurzeinsätzen an den darauf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>Heute möchte ich euch wieder einen sehr kostengünstigeren Spieler vorstellen, der als Spekulation sicherlich eine Alternative ist. Hierbei handelt es sich mit Timo Gebhart von Stuttgart wieder um einen Mittelfeldspieler. Dieser wurde vor mehr als einen halben Jahr am rechten Sprunggelenk operiert und meldete sich mit am 12 Spieltag mit drei Kurzeinsätzen an den darauf folgenden Spieltagen wieder zurück. Dabei kam er zwar nie über 20 Minuten Spielzeit, konnte allerdings schon etwas von seinen alten Können erkennen lassen.</p>
<p><span id="more-425"></span></p>
<p>Sicherlich wird Gebhart nie ein großer Punktesammler oder ein Superstar werden, doch ist sein Marktwert mit zur Zeit 200.000 sehr gering gesetzt und wird sicherlich in naher Zukunft stark steigen. Hier kann man sowohl einen kostengünstigen Ersatzmann als auch eine gute Spekulation erwerben und gleichzeitig mit 200.000 nicht viel falsch machen!</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunioblog.net/12/13/winterzeit-einkaufszeit-teil-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterzeit &#8211; Einkaufszeit Teil 4</title>
		<link>http://www.comunioblog.net/12/12/winterzeit-einkaufszeit-teil-4/</link>
		<comments>http://www.comunioblog.net/12/12/winterzeit-einkaufszeit-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielertipps]]></category>
		<category><![CDATA[Risse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunioblog.net/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich euch gestern einen Mittelfeldspieler präsentierte der in der letzten Saison aufblühte, stelle ich euch heute einen vor, der schon in dieser Saison für Furore sorgte. Risse von Mainz 05 hatte einen extrem guten Saisonstart und konnte in den ersten 10 Spieltagen sowohl als Vorlagengeber als auch als Torschütze glänzen. Danach verletzte sich der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>Nachdem ich euch gestern einen Mittelfeldspieler präsentierte der in der letzten Saison aufblühte, stelle ich euch heute einen vor, der schon in dieser Saison für Furore sorgte. Risse von Mainz 05 hatte einen extrem guten Saisonstart und konnte in den ersten 10 Spieltagen sowohl als Vorlagengeber als auch als Torschütze glänzen. Danach verletzte sich der Mainzer topscorer und sollte eigentlich schnell wieder fit werden. Daraus wurde nichts und die Verletzung entpuppte sich als härter als gedacht. Trotzdem halte ich es für realistisch das Risse seinen Bluterguss im Knie während der Winterpause auskurieren kann und nach der Winterpause wieder Mainzer Stammspieler werden wird. Ob er allerdings seine sehr guten Leistung wieder abrufen kann ist keinesfalls gesichert.<span id="more-420"></span></p>
<p>Trotzdem halte ich Risse bei einem Marktwert von 1,2 Millionen Euro für eine gute Spekulation, da der Marktwert kaum nach unten rutschen wird und nach oben alles bis zu 2,5 Millionen drin ist. Wer also einen kostengünstigen, konstanten Mittelfeldspieler sucht kommt an Risse nicht vorbei!</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunioblog.net/12/12/winterzeit-einkaufszeit-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterzeit &#8211; Einkaufszeit Teil 3</title>
		<link>http://www.comunioblog.net/12/11/winterzeit-einkaufszeit-teil-3/</link>
		<comments>http://www.comunioblog.net/12/11/winterzeit-einkaufszeit-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunioblog.net/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich euch in den letzten beiden Tagen jeweils Verteidiger gezeigt habe, möchte ich heute auf einen Mittelfeldspieler aufmerksam machen, der bei einigen bereits wieder in Vergessenheit geraten sein könnte. Renato Augusto von Bayer Leverkusen. Noch in der letzte Saison war dieser mit sieben Treffern und überragender Ballbehandlung einer der Granaten für die Vizemeisterschaft der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>Nachdem ich euch in den letzten beiden Tagen jeweils Verteidiger gezeigt habe, möchte ich heute auf einen Mittelfeldspieler aufmerksam machen, der bei einigen bereits wieder in Vergessenheit geraten sein könnte.</p>
<p>Renato Augusto von Bayer Leverkusen. Noch in der letzte Saison war dieser mit sieben Treffern und überragender Ballbehandlung einer der Granaten für die Vizemeisterschaft der Leverkusener. In dieser Saison war für ihn bereits am 7 Spieltag wegen eines „femopatellaren Schmerzsyndroms “ Schluss. Er ließ sich in Brasilien operieren und ist nun seit 3 Wochen wegen der Reha wieder in Leverkusen. Wie lange er noch ausfällt ist nicht abzusehen, wer allerdings die 2,3 Millionen Ablösesumme aufbringen kann, sollte dies in Erwägung ziehen. Stark sinken wird der Marktwert, selbst wenn er verletzt bleibt nicht und sollte er fit werden ist ein Marktwert von 3-4 Millionen realistisch. Sollte er sich in Leverkusen gar wieder durchsetzten können ist ein noch höhere Marktwertsprung vorstellbar.</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunioblog.net/12/11/winterzeit-einkaufszeit-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterzeit &#8211; Einkaufszeit Teil 2</title>
		<link>http://www.comunioblog.net/12/10/winterzeit-einkaufszeit-teil-2/</link>
		<comments>http://www.comunioblog.net/12/10/winterzeit-einkaufszeit-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunioblog.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Gerade die Winterpause eignet sich gut dafür, Form schwache Spieler oder ehemals verletzte Spieler zu kaufen und darauf zu hoffen, dass sie sich nach der Pause in alter frische präsentieren. Als einen solchen, der seine Verletzung gerade überwunden hat, möchte ich euch Geromel vom 1.FC Köln vorstellen. Dieser ist seit dem 14 Spieltag wieder einsatzfähig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>Gerade die Winterpause eignet sich gut dafür, Form schwache Spieler oder ehemals verletzte Spieler zu kaufen und darauf zu hoffen, dass sie sich nach der Pause in alter frische präsentieren.</p>
<p>Als einen solchen, der seine Verletzung gerade überwunden hat, möchte ich euch Geromel vom 1.FC Köln vorstellen. Dieser ist seit dem 14 Spieltag wieder einsatzfähig und zeigte im letzte Spiel und im Spiel gegen Stuttgart wieder wozu er fähig ist. Sein Marktwert liegt zur Zeit bei ca 1.8 Millionen wird aber sicherlich, wenn er die Leistung weiter abrufen kann deutlich steigen. Generell ist ein Marktwert von 3 Millionen für Geromel durchaus gerechtfertigt, da es ihm gelingt auch bei den teilweisen desolaten Kölner Auftritten für Punkte zu sorgen.</p>
<p>Wer sich den Spieler gerade leisten kann sollte also auf keinen Fall zögern, denn nicht nur sein Torhüter Rensingen hält Geromel für einen „der besten Verteidiger der Bundesliga“.</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunioblog.net/12/10/winterzeit-einkaufszeit-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterzeit &#8211; Einkaufszeit</title>
		<link>http://www.comunioblog.net/12/09/winterzeit-einkaufszeit/</link>
		<comments>http://www.comunioblog.net/12/09/winterzeit-einkaufszeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jona</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunioblog.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Die Winterpause nähert sich und in Comunio wird 2 Wochen lang nichts zu tun geben. Nichts zu tun? Nicht ganz. Gerade in der Winterpause lohnt es sich einen Blick auf die Spieler zu werfen, die eine lange Verletzungszeit überstanden, oder kurz davor sind diese zu überstehen. Kauft man einen solchen Spieler geht man zwar ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>Die Winterpause nähert sich und in Comunio wird 2 Wochen lang nichts zu tun geben. Nichts zu tun? Nicht ganz. Gerade in der Winterpause lohnt es sich einen Blick auf die Spieler zu werfen, die eine lange Verletzungszeit überstanden, oder kurz davor sind diese zu überstehen. Kauft man einen solchen Spieler geht man zwar ein gewisses Risiko ein, kann aber unter Umständen jede Menge Profit daraus erzielen.</p>
<p>Ein gutes Beispiel ist Naldo. Dieser verpasste den Saisonstart wegen einer Verletzung und sein Marktwert fiel auf unter drei Millionen. Wer dann zugeschlagen hat, kann sich nun über einen guten Punktemacher sowie über einen Marktwert von über 6 Millionen freuen.</p>
<p>Da die meisten Spieler aber selten höhere Millionen Beträge auf der hohen Kante haben werde ich euch hier in den nächsten Tagen, quasi als verspätet gestarteter Adventskalender, täglich Spieler mit einem geringeren Marktwert präsentieren.</p>
<p><span id="more-411"></span></p>
<p>Zu beginn ist hier <strong>Noveski</strong> von Mainz zu nennen. Dieser hatte sich am 11. Spieltag verletzt  gehört aber seit heute wieder zum Mainzer Kader. Zwar ist Noveski nicht als großer Punktesammler bekannt, wird aber sicherlich, auch aus mangelnden Alternativen, wieder Stammspieler werden. Sowohl als Ersatzverteidiger, als auch als Spekulation eignet sich Noveski deshalb recht gut. Eine Marktwertentwicklung von jetzt <strong>200.000</strong> auf bis <strong>zu 1.000.000</strong> halte ich hier für realistisch, weshalb ich euch einen Kauf nur wärmstens empfehlen kann.</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunioblog.net/12/09/winterzeit-einkaufszeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einlaufescorte Leverkusen &#8211; Chelsea wird verlost</title>
		<link>http://www.comunioblog.net/11/14/einlaufescorte-leverkusen-chelsea-wird-verlost/</link>
		<comments>http://www.comunioblog.net/11/14/einlaufescorte-leverkusen-chelsea-wird-verlost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunioblog.net/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Wer will mitlaufen? Trusted Shops und Mastercard verlosen die 22 Plätze für Kids zwischen 1,10m und 1,30m groß und 7 bis 9 Jahren. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie/ Ihr als teilnehmende Person einen von Trusted Shops zertifizierten Online Shop mit dem Trusted Shops Gütesiegel betreibt und Mastercard als Zahlungsoption anbietet. Das schmälert das Teilnehmerfeld natürlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>Wer will mitlaufen? Trusted Shops und Mastercard verlosen die 22 Plätze für Kids zwischen 1,10m und 1,30m groß und 7 bis 9 Jahren. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie/ Ihr als teilnehmende Person einen von Trusted Shops zertifizierten Online Shop mit dem <a href="http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/mitgliedschaft.html">Trusted Shops Gütesiegel</a> betreibt und Mastercard als Zahlungsoption anbietet.</p>
<p>Das schmälert das Teilnehmerfeld natürlich enorm <img src='http://www.comunioblog.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der Einsendeschluss ist Mittwoch, der 16.11.2011 um 16:00 Uhr. Ach und ihr müsst auch noch eine Frage beantworten: </p>
<blockquote><p>&#8220;Wer war der Gegner von Bayer 04 Leverkusen im UEFA Champions League Finale 2002?&#8221;</p></blockquote>
<p><a href="http://www.trustedshops.de/shop-info/mastercard-cl-gewinnspiel/">Hier findet Ihr alle weiteren Info</a></p>
<p>Allen Teilnehmern viel Glück und ich hoffe es gibt hier bald auch wieder Comunio Beiträge <img src='http://www.comunioblog.net/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  </p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunioblog.net/11/14/einlaufescorte-leverkusen-chelsea-wird-verlost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petersen jetzt Stürmer Nummer 2 bei den Bayern</title>
		<link>http://www.comunioblog.net/08/24/petersen-jetzt-sturmer-nummer-2-bei-den-bayern/</link>
		<comments>http://www.comunioblog.net/08/24/petersen-jetzt-sturmer-nummer-2-bei-den-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunioblog.net/08/24/petersen-jetzt-sturmer-nummer-2-bei-den-bayern/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der erneuten Verletzung von Olic ist Nils Petersen wieder der Stürmer hinter Gomez. Eine weitere Verpflichtung scheint unwahrscheinlich, Petersen wird von den meisten auch als wuerdig erachtet um diese Position auszufüllen. Für Petersen bedeutet das, dass er sicherlich des Öfteren die Möglichkeit erhalten wird sich zu beweisen und Spielpraxis zu sammeln. Auch Gomez ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>Nach der erneuten Verletzung von Olic ist Nils Petersen wieder der Stürmer hinter Gomez. Eine weitere Verpflichtung scheint unwahrscheinlich, Petersen wird von den meisten auch als wuerdig erachtet um diese Position auszufüllen. Für Petersen bedeutet das, dass er sicherlich des Öfteren die Möglichkeit erhalten wird sich zu beweisen und Spielpraxis zu sammeln. Auch Gomez ist angeschlagen und Petersen bringt die Qualität mit und der Verein setzt viel Vertrauen in ihn.&nbsp;<br />Für Comunio ist Petersen also eindeutig eine Alternative! Der Marktwert wird sich in den nächsten Wochen positiv entwickeln und ein Bayern Ersatzstürmer ist immer für ein Tor gut. <br />Komisch finde ich hingegen die Entwicklung von Alaba&#8230;Er ist auf 160000 gefallen, obwohl er im Unterschied zu Usami Einsatzzeiten bekommt und eigentlich immer einen guten Eindruck hinterlässt. Das er so schnell nicht in die Startelf kommt, das dürfte klar sein&#8230;er wird als Joker auch keine Tore knipsen, aber vielleicht ab und zu eine Chance erhalten. Wenn die Champions League richtig startet, dann ist Alaba eine gute Alternative. Sollte er wider Erwarten verliehen werden, dann wird er wie letzte Saison noch wertvoller.</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunioblog.net/08/24/petersen-jetzt-sturmer-nummer-2-bei-den-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 3. Spieltag &#8211; HSV geht unter und die Bayern gehen auf</title>
		<link>http://www.comunioblog.net/08/22/der-3-spieltag-hsv-geht-unter-und-die-bayern-gehen-auf/</link>
		<comments>http://www.comunioblog.net/08/22/der-3-spieltag-hsv-geht-unter-und-die-bayern-gehen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunioblog.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Spieltag ist nun rum und es vor allem das Spiel der Bayern gegen den HSV ist natürlich in aller Munde. Die Bayern Stars werden im Marktwert steigen und der Hype ist natürlich nicht ganz zu Unrecht. Trotz (oder gerade wegen) Rotation innerhalb der Mannschaft zeigten die Bayern eine geschlossen überzeugende Vorstellung. Vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>Der dritte Spieltag ist nun rum und es vor allem das Spiel der Bayern gegen den HSV ist natürlich in aller Munde. Die Bayern Stars werden im Marktwert steigen und der Hype ist natürlich nicht ganz zu Unrecht. Trotz (oder gerade wegen) Rotation innerhalb der Mannschaft zeigten die Bayern eine geschlossen überzeugende Vorstellung. Vor allem Robben und Ribery, aber auch Van Buyten werden in der Gunst der Comuniospieler weiter steigen. Boateng und Kroos jedoch hatten das Nachsehen, und eine Rückkehr in die Startelf ist sicherlich nicht 100%ig sicher. Auch <strong>Luiz Gustavo</strong> musste auf der Bank Platz nehmen, weshalb einige Ihn sicherlich vorsorglich schon mal auf den Transfermarkt gesetzt haben. Man sollte jedoch keine voreiligen Schlüsse ziehen&#8230;bei solch einem starken FCB könnte auch Gustavo noch zur Topform auflaufen und enorm stark punkten.</p>
<p>Bei HSV ist genau das Gegenteil zu berichten&#8230;<span id="more-399"></span>Vor allem die Abwehr ist sehr instabil und die hoch gehandelten Mancienne und Bruma enttäuschen noch. Vor allem aber Aogo und Westermann bleiben eine Enttäuschung und werden sicherlich im Marktwert sinken. Ich selber würde auch eher <strong>Mancienne und Bruma</strong> holen, die zur Zeit natürlich mit jeweils knapp über eine Millionen im Hinblick auf ihr Potential als Schnäppchen zu bezeichnen sind.Auch im Mittelfeld hat Hamburg zur Zeit nicht viel zu bieten. der Mannschaftswert von 37,8 Millionen dürfte ein Minusrekord für den HSV sein. Der mit Abstand teuerste Spieler ist Son, mit 7,2 Millionen und einem Punkt auf dem Konto. Er ist sicherlich in der momentanen Situation total überbewertet und es gibt zahlreiche lohnenswertere Spieler für das Geld.</p>
<p>Ansonsten konnte vor allem Schalke 04 postiv überraschen und mit einer starken Mannschaftsleistung erstmal für Ruhe sorgen. Farfan meldet sich eindrucksvoll zurück und dürfte schon in Kürze an der 10 Millionen Grenze knabbern. Auch Raul wird nun sicherlich wieder im Marktwert steigen. Er hat sich zu Schalke bekannt und wird sich nicht mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben. Dieses mal &#8220;nur&#8221; als Vorbereiter in Szene getreten, sind Raul immer 1-2 Tore pro Spiel zuzutrauen. Schalke könnte den positiven Trend fortsetzen und sich in den Top 5 breit machen.</p>
<p>Bremer kehrt zumindest schon mal dazu zurück, spektakuläre Spiele zu bestreiten. Viele Tore bedeuten auch meist relativ viele Punkte für die Bremer&#8230;Pizzaro trifft direkt und auch Arnautovic durfte einnicken. Beide Stürmer könnten sich doch noch zu einem sehr starken Sturmduo mausern! Bei Gladbach ist es vor allem Reus, der den Unterschied macht. Wolfsburg enttäuscht und noch mehr Spieler werden die Mannschaft nicht umbedingt verstärken. Mehr dazu in den nächsten Tagen&#8230;</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunioblog.net/08/22/der-3-spieltag-hsv-geht-unter-und-die-bayern-gehen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transferfenster &#8211; Welche Spieler könnten noch wechseln?</title>
		<link>http://www.comunioblog.net/08/17/transferfenster-welche-spieler-konnten-noch-wechseln/</link>
		<comments>http://www.comunioblog.net/08/17/transferfenster-welche-spieler-konnten-noch-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunioblog.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Kurz bevor das Transferfenster am 31.08.2011 schließt brodelt die Gerüchteküche und das Transferkarussel dreht sich noch einmal auf Hochtouren. Für Comunio sind diese Gerüchte immer schwierig einzuschätzen. Eigntlich stark eingeschätzte Spieler drohen aufgrund der Gerüchte im Marktwert zu sinken&#8230;wenn Sie dann wirklich gehen sollten, dann macht man unter Umstnden Verluste. Oft sind es tatsächlich nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds1--><p>Kurz bevor das Transferfenster am 31.08.2011 schließt brodelt die Gerüchteküche und das Transferkarussel dreht sich noch einmal auf Hochtouren. Für Comunio sind diese Gerüchte immer schwierig einzuschätzen. Eigntlich stark eingeschätzte Spieler drohen aufgrund der Gerüchte im Marktwert zu sinken&#8230;wenn Sie dann wirklich gehen sollten, dann macht man unter Umstnden Verluste. Oft sind es tatsächlich nur Gerüchte, aber manchmal sind diese auch begründet. Ein Wechselgerücht lässt womöglich auf Unzufriedenheit des Spielers schließen oder interne Probleme innerhalb des Vereins. Die meisten Gerüchte entstehen also aus einem realen Problem, wie beispielsweise bei Marco Marin oder Raul. Ich  möchte mal ein paar noch mögliche Spielerwechsel auflisten und eine Wechselwahrscheinlichkeit schäzte&#8230;<span id="more-397"></span></p>
<ul>
<li><strong>Raul </strong>- War mit seiner neuen Rolle unzufrieden und das merkte man spätestens an seinem verhaltenen Jubel nach dem letzte Tor. So richtig offiziell sind die Angebote nicht und ein Wechsel wird dementiert. Meine Einschätzung: <strong>30</strong>% Wechselwahrscheinlichkeit</li>
<li><strong>Marco Marin</strong> &#8211; Saß zuletzt lange auf der Bank und genießt (auch bei Comunio) nicht mehr einen so hohen Status. Plötzlich gibt es Gerüchte, es gäbe Interesse beim AS Rom und ggf. auch von Wolfsburg. Bremen könnte das Geld gebrauchen und einen Wechsel könnte ich mir vorstellen, wenn auch eher ins Ausland. Wechselwahrscheinlichkeit = <strong>60%</strong></li>
